2023年11月15日(水)~30日(木)までまとめ

15日 水
3003 ヒューリック 300株 1406円 買→1418円 売 +3,386円

16日 木
2413 エムスリー 200株 2589円 買→2501円 売 -8,839円
3064 MonotaRo 200株 1479円 買→1512円 売 +6,487円
4751 サイバーエージェント 600株 848.4円 買→830.3円 売 -11,006円
5802 住友電工 300株 1886円 買→1878円 売 -2,616円
6857 アドバンテスト 100株 4463円 買→4606円 売 +14,179円
7011 三菱重工業 100株 8470円 買→8366円 売 -10,654円 計-12,449円

20日 月
2264 森永乳業 5378円 売→5472円 買 -9,448円
3563 スシロー 2669円 買→2820円 売 +29,924円
5831 しずおかFG 1177円 売→1216円 買 -15,708円
6417 SANKYO 5944円 売→6093円 買 -14,953円 計-10,185円

22日 水
1802 大林組 400株 1282円 売→1284円 買 -533円
2413 エムスリー 200株 2460円 売→2405円 買 +10,806円
2501 サッポロHD 100株 5666円 売→5793円 買 -12,791円
3086 J.フロントリテイリング 200株 1412円 売→1400円 買 +3,572円
3382 セブイレ 100株 5668円 売→5721円 買 -5,297円
3861 王子HD 400株 573.5円 売→587円 買 -5,400円 
6098 リクルートHD 100株 5116円 買→5306円 売 +18,815円
6981 村田製作所 100株 2872円 売→2913円 買 -4,201円 計+4,554円

24日 金
4661 オリエンタルランド 100株 5230円買→5114円 売 -11,580円
9602 東宝 100株 5199円 買→5237円 売 +3,830円 計-7,909円

27日 月
4091 日本酸素HD 100株 4102円 買→4044円 売 -5,781円

30日 木
3141 ウエルシアHD 200株 2570円 買→2578円 売 +1,312円

11月の損益 +95,147円